Formations | Ajourné | En cours | Reçu | Total général |
---|---|---|---|---|
BACHELOR DESIGN GRAPHIQUE | 13 | 13 | ||
BACHELOR DESIGN INDUSTRIEL | 5 | 5 | ||
BACHELOR DESIGN INTERIEUR | 6 | 6 | ||
BACHELOR MARCHE DE L’ART | 3 | 3 | ||
BACHELOR MEDIATION CULTURELLE | 5 | 5 | ||
BACHELOR PHOTOGRAPHIE | 2 | 2 | ||
MASTERE 1 DESIGN MANAGEMENT | 1 | 1 | ||
MASTERE 2 DESIGN MANAGEMENT | 1 | 1 | ||
MASTERE 2 MANAGEMENT PROJ CULT | 8 | 8 | ||
RNCP DG | 2 | 2 |
* Les taux de réussite sont calculés sur le nombre de candidats présentés aux examens.
Les formations sont renseignées n’ont pas présentés de candidat.
Résultats des questionnaires de satisfaction menés entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021.
Nous sommes en capacité de vous donner les résultats de la prestation demandée. Veuillez-nous contacter au 01 75 434 434 pour plus de détail.
*Les taux de satisfaction sont calculés sur le nombre de répondants.
LA FORMATION | DEBUT | MILIEU | FIN |
---|---|---|---|
Conseiller en formation | 99% | ||
Administration pédagogique | 73% | 90% | 93% |
Accompagnement du tuteur référent | 72% | 86% | 88% |
Plateforme pédagogique | 90% | 91% | 91% |
Supports pédagogiques | 83% | 87% | |
Corrections personnalisées des travaux/devoirs | 89% | ||
Préparation aux épreuves écrites d’examen | 70% | ||
Satisfaction globale | 95% | 88% | 88% |
Début : 423 répondants
Milieu : 243 répondants
Fin : 112 répondants
Quelle est votre appréciation globale sur le RDV d’intégration ?
341 répondants
98 % des apprenants satisfaits du RDV d’intégration, dont 55 % de très satisfaits.
Etes-vous satisfait de l’accompagnement et du suivi de votre tuteur ?
142 répondants
89 % des apprenants satisfaits de l’accompagnement de leur tuteur pendant la formation.
Oui | Non |
---|---|
89% | 11% |